Sangoguna:Slaia/sandbox
Khala-khala
Kabupaten awö desa ba Propinsi Sumatera Utara
[bulö'ö | bulö’ö kode]- Loyo Propinsi Sumatra Utara
- Gambara danö Provinsi Sumatera Utara awö Indonesia
- Gambara danö Provinsi Sumatera Utara
| No. | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Fa'ebolo (km²) |
Sowanua (2017) | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan | Kelurahan | Desa | |||||
| 1 | 12.09 | Kabupaten Asahan | 3.702,21 | 774.009 | 25 | 27 | 177 |
| 2 | 12.19 | Kabupaten Batu Bara | 922,2 | 358.031 | 7 | 10 | 141 |
| 3 | 12.11 | Kabupaten Dairi | 1.927,80 | 322.748 | 15 | 8 | 161 |
| 4 | 12.07 | Kabupaten Deli Serdang | 2.241,68 | 1.791.677 | 22 | 14 | 380 |
| 5 | 12.16 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 2.335,33 | 195.111 | 10 | 1 | 153 |
| 6 | 12.06 | Kabupaten Karo | 2.127,00 | 399.494 | 17 | 10 | 259 |
| 7 | 12.10 | Kabupaten Labuhanbatu | 2.156,02 | 504.324 | 9 | 23 | 75 |
| 8 | 12.22 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 3.596,00 | 318.135 | 5 | 2 | 52 |
| 9 | 12.23 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3.570,98 | 388.576 | 8 | 8 | 82 |
| 10 | 12.05 | Kabupaten Langkat | 6.262,00 | 1.032.330 | 23 | 37 | 240 |
| 11 | 12.13 | Kabupaten Mandailing Natal | 6.134,00 | 480.911 | 23 | 27 | 377 |
| 12 | 12.04 | Kabupaten Nias | 1.842,51 | 152.774 | 10 | - | 170 |
| 13 | 12.25 | Kabupaten Nias Barat | 473,73 | 92.154 | 8 | - | 105 |
| 14 | 12.14 | Kabupaten Nias Selatan | 1.825,20 | 360.683 | 35 | 2 | 459 |
| 15 | 12.24 | Kabupaten Nias Utara | 1.202,78 | 146.663 | 11 | 1 | 112 |
| 16 | 12.21 | Kabupaten Padang Lawas | 3.892,74 | 257.434 | 12 | 1 | 303 |
| 17 | 12.20 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 3.918,05 | 268.158 | 12 | 2 | 386 |
| 18 | 12.15 | Kabupaten Pakpak Bharat | 1.218,30 | 50.445 | 8 | - | 52 |
| 19 | 12.17 | Kabupaten Samosir | 2.069,05 | 144.096 | 9 | 6 | 128 |
| 20 | 12.18 | Kabupaten Serdang Bedagai | 1.900,22 | 642.834 | 17 | 6 | 237 |
| 21 | 12.08 | Kabupaten Simalungun | 4.369,00 | 1.025.527 | 32 | 27 | 386 |
| 22 | 12.03 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 6.030,47 | 303.428 | 14 | 37 | 211 |
| 23 | 12.01 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2.188,00 | 357.209 | 20 | 56 | 159 |
| 24 | 12.02 | Kabupaten Tapanuli Utara | 3.791,64 | 308.532 | 15 | 11 | 241 |
| 25 | 12.12 | Kabupaten Toba Samosir | 2.328,89 | 208.194 | 16 | 13 | 231 |
| 26 | 12.75 | Kota Binjai | 59,19 | 274.697 | 5 | 37 | - |
| 27 | 12.78 | Kota Gunungsitoli | 280,78 | 139.094 | 6 | 3 | 98 |
| 28 | 12.71 | Kota Medan | 265 | 2.478.145 | 21 | 151 | - |
| 29 | 12.77 | Kota Padang Sidempuan | 114,66 | 228.429 | 6 | 37 | 42 |
| 30 | 12.72 | Kota Pematang Siantar | 55,66 | 281.357 | 8 | 53 | - |
| 31 | 12.73 | Kota Sibolga | 41,31 | 96.538 | 4 | 17 | - |
| 32 | 12.74 | Kota Tanjung Balai | 107,83 | 169.033 | 6 | 31 | - |
| 33 | 12.76 | Kota Tebing Tinggi | 31 | 174.323 | 5 | 35 | - |
| TOTAL | 72.981 | 14.725.093 | 444 | 693 | 5.417 | ||
So 10 kecamatan ba 170 desa ba Kabupaten Nias:
Ba Kabupaten Nias Barat so 8 kecamatan ba 105 desa:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Fa'oya |
|---|---|---|---|
| 12.25.01 | Kecamatan Lahömi | 11 | |
| 12.25.07 | Kecamatan Lölöfitumoi | 8 | |
| 12.25.05 | Kecamatan Mandrehe | 20 | |
| 12.25.03 | Kecamatan Mandrehe Barat | 14 | |
| 12.25.06 | Kecamatan Mandrehe Utara | 12 | |
| 12.25.04 | Kecamatan Moro'ö | 10 | |
| 12.25.02 | Kecamatan Sirombu | 25 | |
| 12.25.08 | Kecamatan Ulumoro'ö | 5 | |
| Fefu Desa/Kelurahan | 105 |
Ba Kabupaten Nias Utara so 11 kecamatan, 1 kelurahan ba 112 desa:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Fa'oya |
|---|---|---|---|
| 12.24.09 | Kecamatan Afulu | 9 | |
| 12.24.07 | Kecamatan Alasa | 14 | |
| 12.24.06 | Kecamatan Alasa Talumuzöi | 6 | |
| 12.24.10 | Kecamatan Lahewa | 20/1 | |
| 12.24.11 | Kecamatan Lahewa Timur | 7 | |
| 12.24.01 | Kecamatan Lotu | 13 | |
| 12.24.05 | Kecamatan Namöhalu'esiŵa | 11 | |
| 12.24.02 | Kecamatan Sawö | 10 | |
| 12.24.04 | Kecamatan Sitölu'öri | 6 | |
| 12.24.08 | Kecamatan Tugala'oyo | 8 | |
| 12.24.03 | Kecamatan Tuhemberua | 8 | |
| Fefu Desa/Kelurahan | 112/1 |
Ba Kota Gunungsitoli so 6 kecamatan ba 3 kelurahan awö 98 desa:
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Fa'oya |
|---|---|---|---|
| 12.78.01 | Kecamatan Gunungsitoli |
|
29/3 |
| 12.78.05 | Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa | 9 | |
| 12.78.06 | Kecamatan Gunungsitoli Barat | 9 | |
| 12.78.04 | Kecamatan Gunungsitoli Idanoi | 26 | |
| 12.78.02 | Kecamatan Gunungsitoli Selatan | 15 | |
| 12.78.03 | Kecamatan Gunungsitoli Utara | 10 | |
| Fefu Desa/Kelurahan | 98/3 |
